روابط سريعة
تفاصيل الاتصال
[email protected]
+964 (0)770 461 5555 (Kurdish)
+964 (0)750 704 1344
+964 (0)772 773 7388 (Arabic)
الرسوم الدراسية
الجامعة الأمريكية في السليمانية هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بتوفير تعليم عالي الجودة على الطريقة الأمريكية. وانطلاقًا من حرصها على توسيع فرص الوصول إلى التعليم ودعم الطلبة المتميزين، تستثمر الجامعة بشكل كبير في خفض تكاليف الدراسة من خلال التمويل المؤسسي، والرعايات الخارجية، والتبرعات، والمنح المختلفة. وفي المتوسط، يتم تغطية أكثر من 40% من تكلفة تعليم الطالب في الجامعة من خلال هذه المصادر.
وتعتمد الرسوم الدراسية في الجامعة الأمريكية في السليمانية على الجدارة الأكاديمية والأداء الدراسي. فكلما حقق الطالب نتائج أفضل في امتحانات البكالوريا، تأهل لرسوم دراسية مخفّضة ضمن نظام المنح الدراسية المعتمد في الجامعة. ويعكس هذا النهج التزام الجامعة بتقدير التفوق الأكاديمي وجعل التعليم الجامعي عالي الجودة أكثر إتاحة للطلبة.
| الرسوم الدراسية | الرسوم الدراسية السنوية الأساسية للبكالوريوس | الرسوم الدراسية السنوية للبكالوريوس مع المنحة المدمجة | الرسوم الدراسية السنوية للبكالوريوس مع المنحة المدمجة (د.ع) | الرسوم الأساسية للبرنامج التحضيري (د.ع) | رسوم البرنامج التحضيري الأكاديمي (APP) مع المنحة المدمجة لكل مستوى (د.ع) |
|---|---|---|---|---|---|
| (الطلبة المحليون) | (الطلبة الدوليون) | الأكاديمي (APP) لكل مستوى | |||
| معدل البكالوريا | (د.ع) | (د.ع) | (د.ع) | (د.ع) | (د.ع) |
| 95% وما فوق | 10,950,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 4,100,000 | 1,000,000 |
| 89% - 80% | 5,500,000 | 6,500,000 | |||
| 79% - 70% | 6,500,000 | 7,500,000 | |||
| 69% - 60% | 7,500,000 | 8,500,000 | |||
| 59% أو أقل | 8,500,000 | 9,500,000 | |||
| طب الأسنان | 9,500,000 | 10,950,000 | |||
| الصيدلة | 9,500,000 | 10,950,000 |
خريجو المدارس الدولية
المدارس البريطانية
الطلاب الذين يكملون اختبارات المستوى A سيتم معادلة درجاتهم وتحويلها إلى نتيجة موازية للنتيجة البكالورية. بناءً على ذلك، سيتم احتساب الرسوم الدراسية التي يجب ان يدفعوها عند التحاقهم بالجامعة الأمريكية في العراق، السليمانية وفقا للدرجة المعادلة كما هو موضح في جدول الرسوم الدراسية.
المدارس الأمريكية
بالنسبة لخريجي المدارس الثانوية التابعة للنظام الأمريكي، تُطبق معدلات الرسوم الدراسية التالية:
| المعدل التراكمي في AP | الدرجة العامة في SAT | UG الرسوم الدراسية السنوية (IQD) |
|---|---|---|
| 4.5-5.0 | 1400-1600 | 3,500,000 |
| 4.4 - 4.0 | 1200-1399 | 5,500,000 |
| 3.9-3.5 | 1000-1199 | 6,500,000 |
| 3.4-3.0 | 850-999 | 7,500,000 |
| Below 3.0 | 800-849 | 8,500,000 |



